表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-09-01至 2019-09-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 418 14.091 526 18.079 0 0
分体柜式空调器 1840 78.671 1610 69.435 308 12.426
分体壁挂式空调 6668 139.384 7930 165.242 424 8.726
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1465 10.125 1465 10.125 0 0
双缸洗衣机 11309 250.512 11110 246.047 199 4.465
全自动洗衣机 705 21.36 326 9.792 379 11.568
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 22405 514.143 22967 518.72 1767 39.578
   单位负责人: 审核人: