表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-08-01至 2019-08-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 108 3.988 86 3.093 108 3.988
分体柜式空调器 1264 55.036 1600 68.478 78 3.19
分体壁挂式空调 10512 218.069 11618 244.317 1686 34.584
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 172 1.278 172 1.278 0 0
双缸洗衣机 18167 408.645 18167 408.645 0 0
全自动洗衣机 2696 81.946 2696 81.946 0 0
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 32919 768.962 34339 807.757 2329 44.155
   单位负责人: 审核人: