表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-10-01至 2019-10-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 0 0
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 331 10.442 254 7.955 77 2.487
分体柜式空调器 1192 50.122 1342 55.481 158 7.067
分体壁挂式空调 10860 229.286 10722 226.198 562 11.814
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 0 0
双缸洗衣机 13209 294.77 12957 289.111 451 10.124
全自动洗衣机 1995 60.957 2129 65.07 245 7.455
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 27587 645.577 27404 643.815 1950 41.34
   单位负责人: 审核人: