表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2019-12-01至 2019-12-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 264 16.199 0 0 264 16.199
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 188 6.145 207 6.882 18 0.566
分体柜式空调器 72 3.41 0 0 126 5.747
分体壁挂式空调 2034 42.391 2034 42.045 606 12.401
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 0 0 0 0 0 0
双缸洗衣机 2836 63.758 2749 61.617 178 4.181
全自动洗衣机 41 1.193 0 0 121 3.67
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 5435 133.096 4990 110.544 1770 45.157
   单位负责人: 审核人: