表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-01-01至 2020-01-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 0 0 0 0 264 16.199
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 0 0 0 0 4 0.18
冰柜 0 0 0 0 0 0
整体式空调器 36 1.311 54 1.877 0 0
分体柜式空调器 396 17.226 522 22.973 0 0
分体壁挂式空调 5024 104.97 5522 115.024 108 2.347
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1352 9.352 1352 9.352 0 0
双缸洗衣机 8701 194.706 8879 198.887 0 0
全自动洗衣机 112 3.37 0 0 233 7.04
滚筒式洗衣机 0 0 0 0 0 0
分体式台式电脑 0 0 0 0 188 1.154
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 0 0 0 0 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 15621 330.935 16329 348.113 1062 27.979
   单位负责人: 审核人: