表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2020-07-01至 2020-07-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 177 1.838 275 2.868 0 0
CRT彩色电视机 4758 232.886 3921 185.219 1360 64.695
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 15731 771.417 15811 776.19 242 10.635
冰柜 3663 155.591 3663 155.591 0 0
整体式空调器 273 9.588 345 12.2 57 1.987
分体柜式空调器 1028 47.903 1048 48.969 72 3.193
分体壁挂式空调 23406 484.129 24344 501.639 526 11.143
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 2118 15.788 1961 14.626 184 1.354
双缸洗衣机 31416 692.711 31793 700.923 323 6.782
全自动洗衣机 7192 214.796 7955 237.68 509 15.173
滚筒式洗衣机 760 47.714 647 40.665 113 7.049
分体式台式电脑 5500 40.937 5688 42.091 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 5688 77.323 5688 77.323 0 0
液晶显示器 0 0 0 0 265 1.059
合计 101710 2792.621 103139 2795.984 3651 123.07
   单位负责人: 审核人: