表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2021-01-01至 2021-01-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 250 9.115 0 0 1454 49.505
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 9216 454.935 9184 454.462 1197 56.765
冰柜 1389 58.576 1237 51.913 194 8.58
整体式空调器 9 0.32 0 0 39 1.351
分体柜式空调器 44 1.723 0 0 402 17.996
分体壁挂式空调 8736 178.876 8740 178.006 2208 44.613
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 783 5.674 822 5.956 40 0.289
双缸洗衣机 25595 566.029 26005 576.596 1885 40.388
全自动洗衣机 5097 154.01 3043 92.119 2899 86.958
滚筒式洗衣机 89 5.768 245 15.551 191 12.392
分体式台式电脑 65 0.438 0 0 278 1.404
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 284 3.954 0 0 2239 29.426
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 51557 1439.418 49276 1374.603 13026 349.667
   单位负责人: 审核人: