表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-07-01至 2022-07-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 6384 197.038 5748 165.437 2519 83.068
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 9435 488.726 9779 504.322 943 47.753
冰柜 1964 88.624 2033 91.346 203 9.006
整体式空调器 48 1.683 0 0 665 22.346
分体柜式空调器 2138 84.354 3776 154.78 216 9.536
分体壁挂式空调 10012 201.045 14462 291.071 1378 27.648
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1038 7.369 425 3.163 1016 7.208
双缸洗衣机 7906 170.534 7786 168.508 937 20.348
全自动洗衣机 4624 136.568 4794 141.807 855 24.925
滚筒式洗衣机 789 50.227 985 62.2 328 20.737
分体式台式电脑 2511 15.004 2511 15.004 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 768 10.342 958 11.383 738 9.927
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 47617 1451.514 53257 1609.021 9798 282.502
   单位负责人: 审核人: