表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-08-01至 2022-08-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 10683 336.381 11638 381.379 1564 38.07
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 18362 931.148 17241 871.929 2064 106.972
冰柜 3541 154.361 2659 116.232 1085 47.135
整体式空调器 44 1.469 562 18.601 147 5.214
分体柜式空调器 4568 195.298 2988 126.138 1796 78.696
分体壁挂式空调 25534 514.704 21392 431.613 5520 110.739
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 420 2.98 991 6.968 445 3.22
双缸洗衣机 17434 378.559 17183 373 1188 25.907
全自动洗衣机 6267 185.823 6349 187.637 773 23.111
滚筒式洗衣机 924 58.674 571 35.989 681 43.422
分体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 2489 34.801 0 0 3227 44.728
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 90266 2794.198 81574 2549.486 18490 527.214
   单位负责人: 审核人: