表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-09-01至 2022-09-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 13519 416.907 13865 414.807 1218 40.17
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 17590 895.458 17746 913.025 1908 89.405
冰柜 4298 185.2 4835 207.133 548 25.202
整体式空调器 81 2.675 0 0 228 7.889
分体柜式空调器 2384 104.034 3288 143.354 892 39.376
分体壁挂式空调 23818 477.65 25532 512.358 3806 76.031
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1211 8.547 478 3.524 1178 8.243
双缸洗衣机 23850 517.808 23561 511.215 1477 32.5
全自动洗衣机 8943 262.088 8389 246.388 1327 38.811
滚筒式洗衣机 729 46.303 784 50.002 626 39.723
分体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 1000 14.237 1553 22.723 2674 36.242
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 97423 2930.907 100031 3024.529 15882 433.592
   单位负责人: 审核人: