表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-10-01至 2022-10-31
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 12891 412.089 10353 334.388 3756 117.871
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 16980 868.84 17295 880.036 1593 78.209
冰柜 3668 157.26 3203 138.828 1013 43.634
整体式空调器 71 2.226 0 0 299 10.115
分体柜式空调器 1666 78.644 1618 73.94 940 44.08
分体壁挂式空调 24130 478.567 23902 473.842 4034 80.756
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 1038 7.363 1955 13.791 261 1.815
双缸洗衣机 19376 418.724 20590 445.56 263 5.664
全自动洗衣机 10336 306.435 9241 274.319 2422 70.927
滚筒式洗衣机 397 25.267 496 31.272 527 33.718
分体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 152 2.133 2767 37.535 59 0.84
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 90705 2757.548 91420 2703.511 15167 487.629
   单位负责人: 审核人: