表5.1废弃电器电子产品处理情况报表
填报单位:在御花园进入太子妃(天津)环保科技有限公司
报表时段:2022-11-01至 2022-11-30
项目 本时间段内接收数量 本时间段内拆解处理数量 目前库存数量
CRT黑白电视机 0 0 0 0 0 0
CRT彩色电视机 5384 163.016 5912 179.068 3228 101.819
液晶电视机 0 0 0 0 0 0
等离子电视机 0 0 0 0 0 0
冰箱 9383 486.54 10022 513.84 954 50.909
冰柜 2904 124.893 2815 119.025 1102 49.502
整体式空调器 101 3.298 400 13.413 0 0
分体柜式空调器 2112 91.022 2802 123.962 250 11.14
分体壁挂式空调 18876 375.777 21712 432.424 1198 24.109
分体吊顶式空调 0 0 0 0 0 0
单缸洗衣机 709 5.059 0 0 970 6.874
双缸洗衣机 12767 275.658 11718 252.848 1312 28.474
全自动洗衣机 6148 181.621 7977 234.675 593 17.873
滚筒式洗衣机 648 40.169 675 42.705 500 31.182
分体式台式电脑 2736 20.193 1959 15.929 777 4.264
一体式台式电脑 0 0 0 0 0 0
CRT黑白显示器 0 0 0 0 0 0
CRT彩色显示器 1517 20.851 0 0 1576 21.691
液晶显示器 0 0 0 0 0 0
合计 63285 1788.097 65992 1927.889 12460 347.837
   单位负责人: 审核人: